
| Baterya ng Li-ion | Baterya ng LiFePo4 |
| 40S 144V 100A/300A | 40S 120V 100A/300A |
| 52S 192V 100A/300A | 48S 144V 100A/300A |
| 60S 220V 100A/300A | 60S 192V 100A/300A |
| 68S 250V 100A/300A | 68S 220V 100A/300A |
| 88S 320V 100A/300A | 78S 250V 100A/300A |
| 103S 380V 100A/300A | 100S 320V 100A/300A |
| 122S 380V 100A/300A | 120S 380V 100A/300A |
| 204S 750V 100A/300A | 140S 450V 100A/300A |
| 234S 750V 100A/300A |
| Pangalan ng Brand: | HeltecBMS |
| Materyal: | PCB board |
| Pinagmulan: | Mainland China |
| Warranty: | Isang taon |
| MOQ: | 1 set |
| Uri ng Baterya: | Li-ion/LiFePo4 |
1. 40S-234S High Voltage BMS *1set.
2. Anti-static na bag, anti-static na espongha at corrugated case.
| Teknikal na Index | Parameter ng Produkto | |
| Pamantayang Patuloy na Kasalukuyan | 100A | 300A |
| Halaga ng Proteksyon ng Overcurrent na Paglabas | 3 beses ang tuluy-tuloy na kasalukuyang | |
| Pangunahing Circuit On-Resistance | <1.1mR | <0.7mR |
| Charging Current (Parehong Port) | 100A | 300A |
| Discharge Current (Parehong Port) | 100A | 300A |
| Standard Charging Voltage | Bilang ng mga string ng baterya ng ternary lithium x 4.2V | |
| Operating Temperatura | -30℃-100℃ | |
| Proteksyon sa sobrang bayad | ||
| Pagtuklas ng Boltahe | Ternary lithium 4.25±0.05V | |
| Pagkaantala sa Pagtukoy | 500-1500mS | |
| Paglabas ng Boltahe | Ternary lithium 4.19±0.05V | |
| Over-discharge na Proteksyon | ||
| Pagtuklas ng Boltahe | Ternary lithium 2.8±0.1V | |
| Pagkaantala sa Pagtukoy | 500-1500mS | |
| Paglabas ng Boltahe | Ternary lithium 3.0±0.1V | |
| Equalization Boltahe | ||
| Turn-on na Boltahe | Ternary lithium≥4.19V | |
| Paglabas ng Boltahe | Ternary lithium≥4.19V | |
| Balanse sa Kasalukuyan | 100-300mA | |
| Paglabas ng Overcurrent na Proteksyon | ||
| Kasalukuyang Detection | 3 beses ang tuluy-tuloy na kasalukuyang | |
| Pagkaantala sa Pagtukoy | 100-400mS | |
| Kundisyon ng Paglabas | Idiskonekta ang pag-load/Pag-activate ng singilin | |
| Proteksyon ng Short Circuit | ||
| Kundisyon ng Trigger | Panlabas na load short circuit | |
| Pagkaantala sa Pagtukoy | 150-600μs | |
| Kundisyon ng Paglabas | Idiskonekta ang pag-load/Pag-activate ng singilin | |
| Self-Consumption | ||
| Kundisyon ng Paglabas | Idiskonekta ang pag-load/Pag-activate ng singilin | |
| Pagkonsumo ng Powering Power | <0.4-1.5W | |
| Sleep Overdischarge Power Consumption | <50μA | |
| Proteksyon sa Pagkontrol sa Temperatura | ||
| Over Temperature Protection | 75±5℃ | |
| Proteksyon sa Paglabas ng Mataas na Temperatura | 75±5℃ | |
* Patuloy kaming nag-a-upgrade ng mga produkto upang matugunan ang mga kinakailangan ng aming mga kliyente, mangyaringmakipag-ugnayan sa aming sales personpara sa mas tumpak na mga detalye.
Available ang produktong ito sa dalawang bersyon na mayroon at walang Bluetooth.